O processo foi elaborado e aprovado pela Comissão da Toponímia de Carapeços, composta pelos senhores: Presidente da Junta; Presidente da Assembleia de Freguesia; P.e Alcino Pereira; ex. Presidentes da Junta e ainda por um membro de cada partido com lugar na Assembleia de Freguesia.
Toponímia de 1 a 102
Nome da Via | Inicio da Via | Fim da Via | Justificação | |
1 | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | LIMITE FREGUESIA DA SILVA | LIMITE FREGUESIA DE S. FINS | Primeira vez que é invocada em documento a Freguesia de Carapeços (1192) |
2 | RUA DE SANTA CATARINA | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | RUA AREOSA | Via de acesso ao lugar com o mesmo nome |
3 | TRAVESSA DO PEREIRO | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | RUA DO REINO | Via no lugar com o mesmo nome |
4 | RUA P.e OLAVO TEIXEIRA MARTINS | RUA SANTA CATARINA | LIMITE FREGUESIA DA SILVA | Pelos serviços prestados à Freguesia |
5 | BECO DA GANDRA | RUA P.e OLAVO TEIXEIRA MARTINS | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
6 | RUA DO REINO | RUA SANTA CATARINA | TRAVESSA DO PEREIRO | Via no lugar com o mesmo nome |
7 | RUA DO BARROCO | RUA SANTA CATARINA | RUA SANTA CATARINA | Via no lugar com o mesmo nome |
8 | RUA DA INDÚSTRIA | RUA SANTA CATARINA | RUA DO BARROCO | Via onde estão instaladas várias indústrias |
9 | BECO DE SANTA CATARINA | RUA SANTA CATARINA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
10 | TRAVESSA DE SANTA CATARINA | RUA SANTA CATARINA | RUA NEIVA DE OLIVEIRA | Via no lugar com o mesmo nome |
11 | TRAVESSA DO BARROCO | RUA SANTA CATARINA | RUA DO BARROCO | Via no lugar com o mesmo nome |
12 | BECO DO BARROCO | RUA DO BARROCO | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
13 | RUA 25 DE JULHO | RUA SANTA CATARINA | LIMITE FREGUESIA DE LIJÓ | Dia do Santo padroeiro da Freguesia |
14 | RUA DA UFE | RUA SANTA CATARINA | LIMITE FREGUESIA S. CAMPO | Via no lugar com o mesmo nome |
15 | CAMINHO DE S. TIAGO | LIMITE FREGUESIA DE LIJÓ | LIMITE FREGUESIA S. CAMPO | Identifica o caminho dos peregrinos de S. Tiago |
16 | TRAVESSA DA UFE | RUA DA UFE | CAMINHO S. TIAGO | Via no lugar com o mesmo nome |
17 | RUA DE SABARIZ | CAMINHO DE S. TIAGO | LIMITE FREGUESIA S. CAMPO | Via no lugar com o mesmo nome |
18 | RUA DA AREOSA | RUA DE SANTA CATARINA | RUA DA BOUCINHA | Via no lugar com o mesmo nome |
19 | TRAVESSA DA AREOSA | RUA DA AREOSA | LIMITE FREGUESIA S. FINS | Via no lugar com o mesmo nome |
20 | RUA FORMARIGA | RUA NEIVA DE OLIVEIRA | RUA DE SOUTELO | Via no lugar com o mesmo nome |
21 | RUA NEIVA DE OLIVEIRA | RUA DA AREOSA | RUA DA FORMARIGA | Benemérito da Freguesia |
22 | RUA DA BOUCINHA | RUA DA AREOSA | RUA DA MÁMOA | Via no lugar com o mesmo nome |
23 | RUA DO SOUTELO | RUA DA BOUCINHA | RUA DO PORTUZELO | Via no lugar com o mesmo nome |
24 | TRAVESSA DA BOUCINHA | RUA DA BOUCINHA | LIMITE FREGUESIA S. FINS | Via no lugar com o mesmo nome |
25 | BECO DA BOUCINHA | RUA DA BOUCINHA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
26 | RUA DA MÁMOA | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | LIMITE FREGUESIA S. FINS | Via no lugar com o mesmo nome |
27 | RUA DA PICOTA | RUA DA MÁMOA | LIMITE FREGUESIA S. FINS | Via no lugar com o mesmo nome |
28 | BECO DA MÁMOA | RUA DA MÁMOA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
29 | RUA MARTINS BATISTA | RUA DA MÁMOA | SEM SAÍDA | Família com influência no passado da Freguesia |
30 | TRAVESSA DA SEARA | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
31 | RUA DE PORTUZELO | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | RUA DE SOUTELO | Via no lugar com o mesmo nome |
32 | RUA DE CARAPECINHOS | RUA DA FARIOTA | LIMITE FREGUESIA DA SILVA | Via no lugar com o mesmo nome |
33 | RUA BOUÇA CAPELA | RUA DA FARIOTA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
34 | RUA DA FARIOTA | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | CALÇADA DO BEIRIZ | Via no lugar com o mesmo nome |
35 | CALÇADA DO BEIRIZ | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | CAMINHO DE FERRO | Via no lugar com o mesmo nome |
36 | TRAVESSA DA ESCOLA VELHA | CALÇADA DO BEIRIZ | SEM SAÍDA | Via de acesso à escola antiga - Plano centenário |
37 | RUA DE SAMIL | CALÇADA DO BEIRIZ | ZONA AGRÍCOLA | Via no lugar com o mesmo nome |
38 | RUA DA IGREJA | CAMINHO DE FERRO | AVENIDA COSTA E SILVA | Via no lugar com o mesmo nome |
39 | AVENIDA COSTA E SILVA | RUA DA IGREJA | RUA DO ESCAIRO | Benemérito da Freguesia - Falecido |
40 | RUA DA CASA DA CÂMARA | AVENIDA COSTA E SILVA | RUA DO CRUZEIRO | Via de acesso à antiga casa da Câmara - Curro da Freguesia |
41 | ALAMEDA DOS AUTARCAS | AVENIDA COSTA E SILVA | RUA CONDES DE AZEVEDO | Via ampla aberta recentemente Homenagem aos autarcas da Freguesia |
42 | RUA ABADE COUTADA | ALAMEDA DOS AUTARCAS | SEM SAÍDA | Primeiro Presidente de Junta da Freguesia - 1874 |
43 | BECO ABADE COUTADA | RUA PADRE COUTADA | SEM SAÍDA | Primeiro Presidente de Junta da Freguesia - 1874 |
44 | RUA CONDE DE AZEVEDO | ALAMEDA DOS AUTARCAS | SEM SAÍDA | Rua de acesso à antiga casa do Conde de Azevedo |
45 | TRAVESSA DA FORNADELA | RUA CONDES DE AZEVEDO | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
46 | TRAVESSA DO CANAL | RUA CONDES DE AZEVEDO | TRAVESSA DA CAPELA | Via no lugar com o mesmo nome |
47 | RUA PADRE MIRANDA | AVENIDA COSTA E SILVA | ALAMEDA DOS AUTARCAS | Pároco desta Freguesia - Falecido |
48 | RUA DO CRUZEIRO | AVENIDA COSTA E SILVA | RUA DA CÂMARA | Via com inicio no cruzeiro da Freguesia |
49 | RUA DO ESCAIRO | AVENIDA COSTA E SILVA | RUA DO PEDROGO | Via no lugar com o mesmo nome |
50 | RUA DE CARIDE | RUA DO ESCAIRO | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
51 | BECO DAS MITRAS | RUA DO ESCAIRO | SEM SAÍDA | Via com início num pequeno largo com o mesmo nome |
52 | TRAVESSA DO CARVALHO SANTO | RUA DO ESCAIRO | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
53 | RUA DO PEDROGO | RUA DO ESCAIRO | RUA DO PENIDO | Via no lugar com o mesmo nome |
54 | RUA DA CAPELA | RUA DO ESCAIRO | LARGO DA AREEIRA | Via no lugar com o mesmo nome |
55 | TRAVESSA DA CAPELA | RUA DA CAPELA | TRAVESSA DO CANAL | Via no lugar com o mesmo nome |
56 | TRAVESSA DO JOGO DA BOLA | RUA DO PEDROGO | RUA DA CAPELA | Via no lugar com o mesmo nome |
57 | TRAVESSA DO CALISTO | RUA DO PEDROGO | MONTE | Homem humilde que esteve ao serviço da Freguesia - Falecido |
58 | TRAVESSA DA FRANÇA | RUA DO PEDROGO | MONTE | Via no lugar com o mesmo nome |
59 | TRAVESSA DA AREEIRA | LARGO DA AREEIRA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
60 | BECO DA AREEIRA | LARGO DA AREEIRA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
61 | RUA DO PENIDO | LARGO DA AREEIRA | MONTE | Via de acesso ao lugar com o mesmo nome |
62 | TRAVESSA DO RIO | RUA DO PENIDO | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
63 | RUA DA COUTADA | RUA DO PENIDO | RUA DO MONTE | Via no lugar com o mesmo nome |
64 | RUA DOS MOINHOS | RUA DO PENIDO | RUA DO PEDROGO | Via de acesso a antigas azenhas |
65 | RUA DO PENEDO | RUA DO PENIDO | RUA DO PENIDO | Existência de penedo com referência no lugar |
66 | TRAVESSA DOS PEDREIROS | RUA DO PENIDO | SEM SAÍDA | Homenagem aos pedreiros desta Freguesia - Falecidos |
67 | RUA DA QUINTA DO MONTE | RUA DO PENIDO | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
68 | RUA DO OLIVAL | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | LARGO DA AREEIRA | Via no lugar com o mesmo nome |
69 | RUA DE SANTO ANTÓNIO | RUA DA IGREJA | RUA DA QUINTA | Via de acesso às alminhas do Stº António |
70 | RUA DO PEDREGAL | RUA SANTO ANTÓNIO | RUA DO OLIVAL | Via no lugar com o mesmo nome |
71 | TRAVESSA DO PEDREGAL | RUA DO PEDREGAL | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
72 | RUA DA QUINTA | RUA SANTO ANTÓNIO | RUA DO OLIVAL | Via no lugar com o mesmo nome |
73 | TRAVESSA DO COVAL | RUA DA QUINTA | RUA DO OLIVAL | Via no lugar com o mesmo nome |
74 | RUA DO SENHOR DOS AFLITOS | RUA DO OLIVAL | RUA DA PICARREIRA | Via de acesso às alminhas do Sr. dos Aflitos |
75 | RUA DO MONTE | RUA DO OLIVAL | RUA DA COUTADA | Via de acesso ao lugar com o mesmo nome |
76 | TRAVESSA DA CRUZ DO OLIVAL | RUA DO OLIVAL | RUA DO MONTE | Via de acesso ao local onde existe uma cruz em granito |
77 | RUA DA GRAMOSA | RUA DO OLIVAL | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
78 | RUA DO QUARTEL | RUA DO OLIVAL | TRAVESSA DA CAPELA | Via no lugar com o mesmo nome |
79 | RUA JOÃO PAULO II | RUA DO OLIVAL | RUA DO MONTE | Homenagem ao Papa João Paulo II |
80 | TRAVESSA DO SARREIRO | RUA DO MONTE | RUA JOÃO PAULO II | Homenagem ao antigo sarreiro |
81 | RUA DA BELA VISTA | TRAVESSA DO SARREIRO | SEM SAÍDA | Via de acesso a conjunto de habitações com o mesmo nome |
82 | BECO DO MATO SOBREIRO | RUA BELA VISTA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
83 | TRAVESSA DO MATO SOBREIRO | RUA JOÃO PAULO II | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
84 | RUA ABADE BARBOSA | RUA JOÃO PAULO II | RUA DA COUTADA | Pároco desta Freguesia |
85 | RUA ARQTº MANUEL GASPAR | RUA P.e BARBOSA | RUA DO MONTE | Arquitecto ilustre e benemérito da Freguesia |
86 | RUA GUILHERME FARIA | RUA P.e BARBOSA | SEM SAÍDA | Aristocrata e benemérito da Freguesia |
87 | RUA MAJOR RODRIGUES | RUA P.e BARBOSA | SEM SAÍDA | Dinamizador cultural da Freguesia |
88 | RUA DA PICARREIRA | RUA DO COVAL | RUA DO MONTE | Via no lugar com o mesmo nome |
89 | RUA DA DEVESA | RUA DA PICARREIRA | RUA DO MONTE | Via no lugar com o mesmo nome |
90 | RUA DA PIA | RUA DA PICARREIRA | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | Via no lugar com o mesmo nome |
91 | TRAVESSA DA PICARREIRA | RUA DA PIA | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
92 | RUA ESTREITA | RUA PICARREIRA | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | De acordo com a sua configuração |
93 | RUA DO MOLEIRO | RUA DA PICARREIRA | LIMITE FREGUESIA S. FINS | Via de acesso ao moleiro |
94 | RUA DO CASTRO | RUA DA PICARREIRA | RUA S. MIGUEL | Via com passagem no sopé do monte do Castro |
95 | RUA DA CAÇADEIRA | RUA DA PICARREIRA | RUA DO MONTE | Via de acesso à fonte com o mesmo nome |
96 | RUA DE S. MIGUEL | RUA DO MONTE | MONTE | Via de acesso às ruínas da capela de S. Miguel |
97 | TRAVESSA DO MONTE | RUA S. MIGUEL | RUA DO MONTE | Via no lugar com o mesmo nome |
98 | RUA DA ENCOSTA | RUA S. MIGUEL | RUA DO MONTE | Via situada na encosta do monte |
99 | RUA DO BOCAL | RUA JOÃO DE CARAPEÇOS | SEM SAÍDA | Via no lugar com o mesmo nome |
100 | LARGO DA AREEIRA | BIFURCAÇÃO DA RUA DO OLIVAL, DA RUA DA CAPELA, DA RUA DO PENIDO E DO BECO DA AREEIRA | Antigo local de convívio | |
101 | LARGO DO CARVALHO SANTO | BIFURCAÇÃO COM A RUA DO ESCAIRO, A RUA DA CAPELA, A TRAVESSA DO CARVALHO SANTO E DA RUA DA IGREJA DA FREGUESIA DE S. LEOCÁDIA | Local onde existiu um enorme carvalho, conhecido por carvalho santo | |
102 | LARGO DO JOGO DA BOLA | LARGO ENTRE A RUA DO ESCAIRO, RUA DA CAPELA E TRAVESSA DO JOGO DA BOLA | Local onde se realizava o jogo tradicional com uma bola de madeira | |










